2022年度世茂小学学生体质健康排名公示
一、学生体质健康测试数据年级排名
二、本学期三好生体测等级
班级 | 学生 姓名 | 性别 | 体测综合评价 | 班级 | 学生 姓名 | 性别 | 体测综合评价 |
一1 | 陆悠 | 男 | 优秀 | 一4 | 袁兆艺 | 女 | 良好 |
一1 | 童芷萱 | 女 | 优秀 | 一4 | 严子于 | 女 | 优秀 |
一1 | 李文昊 | 男 | 良好 | 一4 | 邬苏宁 | 男 | 优秀 |
一1 | 尹悦瑄 | 女 | 良好 | 一4 | 谢江宁 | 女 | 优秀 |
一1 | 沈靖浠 | 女 | 良好 | 一4 | 赵梓心 | 女 | 优秀 |
一1 | 李源珂 | 男 | 优秀 | 一5 | 王煦承 | 男 | 优秀 |
一1 | 王涵诚 | 男 | 良好 | 一5 | 宗泱 | 女 | 优秀 |
一1 | 赵晨汐 | 女 | 良好 | 一5 | 庞雨彤 | 女 | 优秀 |
一1 | 蔡雍韬 | 男 | 良好 | 一5 | 唐诗语 | 女 | 优秀 |
一1 | 沙昕曈 | 女 | 良好 | 一5 | 王知墨 | 男 | 优秀 |
一2 | 夏润芸 | 女 | 优秀 | 一6 | 周宜卿 | 男 | 优秀 |
一2 | 徐梓赫 | 男 | 优秀 | 一6 | 王茗祖 | 男 | 良好 |
一2 | 钱科成 | 男 | 良好 | 一6 | 刘浩楠 | 男 | 优秀 |
一2 | 蒋彦亦 | 男 | 良好 | 一6 | 王家铭 | 男 | 优秀 |
一2 | 朱宸希 | 男 | 良好 | 一6 | 练可欣 | 女 | 优秀 |
一2 | 刘思辰 | 男 | 优秀 | 一6 | 陶炫尹 | 女 | 优秀 |
一2 | 王韵然 | 女 | 良好 | 一6 | 朱奕希 | 女 | 优秀 |
一2 | 张铖希 | 男 | 优秀 | 一7 | 陈柏昇 | 男 | 优秀 |
一3 | 朱昱诺 | 女 | 优秀 | 一7 | 郭叶菁 | 女 | 优秀 |
一3 | 苏靖童 | 女 | 优秀 | 一7 | 柳子萱 | 女 | 优秀 |
一3 | 张晨熙 | 女 | 优秀 | 一7 | 沈皓琛 | 男 | 优秀 |
一3 | 秦悦祺 | 男 | 优秀 | 一7 | 吴炅峄 | 男 | 优秀 |
一3 | 钱淏楠 | 男 | 优秀 | 一7 | 许骏睿 | 男 | 优秀 |
一3 | 陆雨萱 | 女 | 优秀 | 一7 | 薛译宁 | 女 | 优秀 |
一3 | 龙淽墨 | 女 | 优秀 | 一7 | 张明芮 | 男 | 优秀 |
一3 | 张梓浵 | 女 | 优秀 | 一8 | 张晋瑜 | 女 | 优秀 |
一3 | 唐梓桐 | 男 | 优秀 | 一8 | 陈俞豪 | 男 | 优秀 |
一3 | 袁晧瑞 | 男 | 优秀 | 一8 | 季宇晨 | 男 | 优秀 |
一4 | 赵鱼 | 女 | 优秀 | 一8 | 蒋天翊 | 男 | 优秀 |
一4 | 卢妙宸 | 女 | 优秀 | 一8 | 何知洋 | 女 | 优秀 |
一4 | 唐婉茹 | 女 | 良好 | 一8 | 樊欣月 | 女 | 优秀 |
一4 | 张皓程 | 男 | 优秀 | 一8 | 夏宥兮 | 女 | 优秀 |
一4 | 闻思承 | 男 | 优秀 | ||||
二1 | 顾珩熠 | 男 | 优秀 | 二4 | 沈芸西 | 女 | 良好 |
二1 | 李席臣 | 女 | 良好 | 二4 | 陈一铭 | 男 | 优秀 |
二1 | 韩佩汐 | 女 | 优秀 | 二4 | 高语阳 | 女 | 良好 |
二1 | 陈禹希 | 女 | 优秀 | 二5 | 王羿宸 | 男 | 优秀 |
二1 | 李紫毓 | 女 | 优秀 | 二5 | 黄宗琪 | 女 | 良好 |
二1 | 施沁秋 | 女 | 良好 | 二5 | 高一诺 | 女 | 优秀 |
二2 | 承子豪 | 男 | 优秀 | 二5 | 周云清 | 女 | 优秀 |
二2 | 丁熠宸 | 男 | 优秀 | 二5 | 钱羿豪 | 男 | 优秀 |
二2 | 缪铠泽 | 男 | 优秀 | 二5 | 孙忻怿 | 男 | 优秀 |
二2 | 张宸阳 | 男 | 优秀 | 二5 | 江亦秋 | 女 | 良好 |
二2 | 蔡一菲 | 女 | 优秀 | 二5 | 陈嘉琪 | 女 | 优秀 |
二2 | 孙柚芯 | 女 | 优秀 | 二5 | 徐晨茗 | 男 | 优秀 |
二2 | 惠辰琳 | 女 | 优秀 | 二5 | 龚睿馨 | 女 | 良好 |
二2 | 汪梓瑶 | 女 | 优秀 | 二5 | 徐艺洲 | 男 | 优秀 |
二2 | 蒋伊晗 | 女 | 优秀 | 二6 | 李源宸 | 男 | 优秀 |
二2 | 徐跃匀 | 女 | 良好 | 二6 | 倪熙竣 | 男 | 优秀 |
二2 | 王义铭 | 女 | 优秀 | 二6 | 陈恩萱 | 女 | 优秀 |
二3 | 祁妙 | 女 | 优秀 | 二6 | 姚诗菡 | 女 | 优秀 |
二3 | 庄佳颖 | 女 | 优秀 | 二6 | 周昕忆 | 女 | 优秀 |
二3 | 吴奕诚 | 男 | 良好 | 二6 | 卢翊阳 | 女 | 优秀 |
二3 | 邵梓焓 | 女 | 优秀 | 二6 | 林诗琦 | 女 | 优秀 |
二3 | 危绎亦 | 女 | 优秀 | 二6 | 姚家琛 | 男 | 良好 |
二3 | 陈语熙 | 女 | 优秀 | 二6 | 黄智炜 | 男 | 优秀 |
二3 | 苏天冉 | 女 | 优秀 | 二7 | 曹潇然 | 女 | 优秀 |
二3 | 陈泓伊 | 女 | 优秀 | 二7 | 陆芃芃 | 女 | 优秀 |
二3 | 饶智文 | 男 | 优秀 | 二7 | 王子赫 | 男 | 优秀 |
二3 | 蒋卓凌 | 女 | 优秀 | 二7 | 杨雅雯 | 女 | 优秀 |
二4 | 丁宸骏 | 男 | 优秀 | 二7 | 刘妡芮 | 女 | 优秀 |
二4 | 顾梓菡 | 女 | 优秀 | 二7 | 吴骏安 | 男 | 优秀 |
二4 | 庄睿轩 | 男 | 优秀 | 二7 | 马悦家 | 男 | 优秀 |
二4 | 胡浩然 | 男 | 良好 | 二7 | 吴静怡 | 女 | 良好 |
二4 | 周鑫媛 | 女 | 优秀 | ||||
三1 | 张景臣 | 男 | 优秀 | 三4 | 陶毅恒 | 男 | 良好 |
三1 | 卢睿辰 | 男 | 优秀 | 三4 | 丁筱凡 | 男 | 优秀 |
三1 | 程芝锜 | 女 | 优秀 | 三4 | 钱奕杰 | 男 | 优秀 |
三1 | 孙宇辰 | 男 | 优秀 | 三4 | 严奕恺 | 男 | 优秀 |
三1 | 吴逸泽 | 男 | 优秀 | 三4 | 赵婷萱 | 女 | 优秀 |
三1 | 包宸铫 | 男 | 优秀 | 三4 | 黄姝薇 | 女 | 优秀 |
三1 | 潘姿鋆 | 女 | 优秀 | 三4 | 陈梓乐 | 男 | 优秀 |
三1 | 王静萌 | 女 | 优秀 | 三4 | 刘昱辰 | 男 | 优秀 |
三1 | 徐伊诺 | 女 | 优秀 | 三4 | 孙艺丹 | 女 | 优秀 |
三1 | 张歆柚 | 女 | 优秀 | 三5 | 步嘉锐 | 男 | 优秀 |
三1 | 邬卓羲 | 女 | 优秀 | 三5 | 陆宸 | 男 | 优秀 |
三2 | 高彦博 | 男 | 良好 | 三5 | 詹翊希 | 男 | 优秀 |
三2 | 朱妍吉 | 女 | 良好 | 三5 | 陈艺珂 | 女 | 优秀 |
三2 | 葛心怡 | 女 | 优秀 | 三5 | 居钰雨 | 女 | 良好 |
三2 | 李沐恬 | 女 | 优秀 | 三5 | 季妍希 | 女 | 优秀 |
三2 | 杜文潇 | 男 | 优秀 | 三5 | 陈滢羽 | 女 | 优秀 |
三2 | 侯佳盈 | 女 | 良好 | 三5 | 蔡佳妤 | 女 | 优秀 |
三2 | 沈轩如 | 女 | 良好 | 三5 | 陈泓语 | 女 | 优秀 |
三2 | 李沁蔓 | 女 | 优秀 | 三6 | 沈睿轩 | 男 | 优秀 |
三2 | 沈姝含 | 女 | 良好 | 三6 | 马梓闰 | 男 | 优秀 |
三3 | 徐晟元 | 男 | 良好 | 三6 | 孙文成 | 男 | 优秀 |
三3 | 马梓萌 | 女 | 良好 | 三6 | 朱子砚 | 男 | 优秀 |
三3 | 倪子瑜 | 女 | 良好 | 三6 | 周心悦 | 女 | 优秀 |
三3 | 殷翊辰 | 男 | 良好 | 三6 | 严熙雯 | 女 | 优秀 |
三3 | 虞诗恬 | 女 | 良好 | 三6 | 陈成好 | 女 | 优秀 |
三3 | 汪禹诺 | 男 | 优秀 | 三6 | 邵靖棋 | 女 | 优秀 |
三3 | 奚梦尧 | 女 | 良好 | 三6 | 倪嘉成 | 男 | 优秀 |
三3 | 张峻玮 | 男 | 优秀 | ||||
三3 | 范亦涵 | 女 | 良好 | ||||
四1 | 周楚沂 | 女 | 优秀 | 四3 | 张艺馨 | 女 | 良好 |
四1 | 潘梓嫣 | 女 | 优秀 | 四3 | 黄禹岚 | 女 | 优秀 |
四1 | 李伊一 | 女 | 良好 | 四3 | 朱子霖 | 女 | 良好 |
四1 | 朱曦文 | 女 | 优秀 | 四4 | 朱翊儿 | 女 | 良好 |
四1 | 陈俊腾 | 男 | 良好 | 四4 | 张振瑜 | 男 | 良好 |
四2 | 季程曦 | 男 | 优秀 | 四4 | 陈思妍 | 女 | 优秀 |
四2 | 邵烨然 | 男 | 优秀 | 四4 | 朱奕涵 | 女 | 优秀 |
四2 | 郁恩泽 | 男 | 良好 | 四4 | 万佑希 | 男 | 优秀 |
四2 | 周恩泽 | 男 | 优秀 | 四4 | 李晨溪 | 女 | 优秀 |
四2 | 张越泽 | 男 | 良好 | 四4 | 李梓晗 | 女 | 优秀 |
四2 | 黄靖婷 | 女 | 良好 | 四4 | 郑悦然 | 女 | 优秀 |
四2 | 徐一雅 | 女 | 优秀 | 四4 | 张恩硕 | 男 | 优秀 |
四2 | 聂钰珂 | 女 | 良好 | 四4 | 曹朵朵 | 女 | 优秀 |
四3 | 丁叮 | 女 | 良好 | 四4 | 黄楷雯 | 女 | 优秀 |
四3 | 郁梓钧 | 女 | 优秀 | 四5 | 吴佳妮 | 女 | 优秀 |
四3 | 郭家辉 | 男 | 良好 | 四5 | 俞思杋 | 女 | 优秀 |
四3 | 蒲泽楷 | 男 | 优秀 | 四5 | 徐璟媛 | 女 | 优秀 |
四3 | 张芷晗 | 女 | 优秀 | 四5 | 王联政 | 男 | 优秀 |
四3 | 张艺轩 | 女 | 良好 | ||||
五1 | 周于哲 | 男 | 良好 | 五2 | 张天祺 | 男 | 优秀 |
五1 | 彭禹洲 | 男 | 良好 | 五2 | 洪嘉誉 | 男 | 良好 |
五1 | 朱潇羽 | 男 | 优秀 | 五2 | 高一爻 | 女 | 优秀 |
五1 | 陈舒妍 | 女 | 优秀 | 五2 | 薛清文 | 女 | 良好 |
五1 | 曹子轩 | 男 | 良好 | 五2 | 施淼 | 女 | 优秀 |
五1 | 刘书含 | 女 | 良好 | 五2 | 孙逸欣 | 女 | 良好 |
五1 | 黄月祺 | 女 | 良好 | 五3 | 刘思凡 | 女 | 良好 |
五1 | 屈若涵 | 女 | 优秀 | 五3 | 秦彭晨 | 男 | 良好 |
五1 | 陈陆颢 | 男 | 良好 | 五3 | 杨浩成 | 男 | 良好 |
五1 | 陶贞伊 | 女 | 良好 | 五3 | 张瀚宇 | 男 | 优秀 |
五1 | 缪铖皓 | 男 | 优秀 | 五3 | 丁佳涵 | 女 | 良好 |
六1 | 黄艺露 | 女 | 良好 | 六2 | 周雨泽 | 男 | 优秀 |
六1 | 沈芷伊 | 女 | 优秀 | 六2 | 田媖杰 | 女 | 良好 |
六1 | 王中琦 | 男 | 良好 | 六2 | 蔡瑶 | 女 | 良好 |
六1 | 王圣娇 | 女 | 优秀 | 六2 | 蒋烁龄 | 女 | 优秀 |
六1 | 徐月晗 | 女 | 良好 | 六2 | 王梓名 | 男 | 良好 |
六1 | 张梓宸 | 女 | 优秀 | 六2 | 滕静茹 | 女 | 良好 |
六1 | 周子皓 | 男 | 优秀 | 六2 | 张宸睿 | 男 | 良好 |
六1 | 张梓珂 | 女 | 良好 | 六2 | 陈奕哲 | 男 | 良好 |
六2 | 陈子骞 | 男 | 良好 | ||||
六2 | 王语彦 | 女 | 优秀 |
三、省库中本校的“对外公示排名网址”
https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000010004786017&version=2022&s=46d45a601b2e82a6ccd3ef90380ee2dd
用户登录